
Vérins hydrauliques télescopiques d'ingénierie à double effet personnalisés, prix d'usine, à vendre
Taille du paquet 70,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 20,000 kg Prix usine Vérins hydrauliques télescopiqu
Informations de base.
| Numéro de modèle. | NLS-407 |
| Manière d'agir | Double jeu |
| Méthode de travail | Voyage direct |
| Forme ajustée | Type réglementé |
| Structure | Type de piston |
| Matériel | Acier Carbone |
| garantie | 12 mois |
| Standard ou non standard | Non standard |
| Emballer | Exigence du client |
| Texture | Acier 20#/45# |
| Marque | Nolanse |
| Type d'emballage | Caisse et conteneur en fer/bois |
| Lieu d'origine | Shandong, Chine |
| Pouvoir | Hydraulique |
| Pression de service | 6,7-31,5 MPa |
| Taille du port | Exigence du client |
| Couleur | Exigence du client |
| Application | Machine |
| Certificat | ISO9001:2015; CE |
| MOQ | 1 PCS |
| Nom du produit | Cylindre hydraulique d'ingénierie à double effet |
| Forfait Transport | Personnalisation |





Envoyez-nous





